Az MTTOE területi tagszervezetei
| Terület | elnök | telefon | mobil | ||||||
| Baja | Kovács T. László | 79/524-624 | 70/332-8363 | ||||||
| Baranya | Nagy Gábor | 72/410-320 | 70/311-0736 | ||||||
| Békés | Prohászka Zsolt,
alelnök |
66/463-870 | 20/333-8233 | ||||||
| Borsod | Fazekas Miklósné | 46/322-333 | 30/5356672 | ||||||
| Dunaújváros | Lengyel László | 25/412-910 | 20/427-5103 | ||||||
| Esztergom | Rátkai Péter | 33/414300/157 | 20/823-1607 | ||||||
| Fejér | Karkóné Lukácsy Marianna | 22/447-756 | 70/387-6220 | ||||||
| Magony Tamás | 22/537-247 | 30/396-5146 | |||||||
| Főváros | Dr. Reigl Mariann | 487-9294 | 20/314-0067 | ||||||
| Főv. I. ker. | Takács Zoltán | 201-0736 | 20/917-0455 | ||||||
| Főv. VIII. ker. | Varga András,
alelnök |
210-9387 | 20/936-3978 | ||||||
| Főv. XI. ker. | Schulek Dávid | 30/900-5482 | |||||||
| Főv. XII. ker. | Kapusy Péter | 225-7046 | 30/992-8151 | ||||||
| Főv. XIV. ker. | Monostori Attila | 326-1490 | 30/973-5980 | ||||||
| Főv. XV. ker | Szőllősné Patinszki Andrea | 307-5149 (lak.)
307-0008 (isk.) |
|||||||
| Győr | Pozsgai Péter | ||||||||
| Röck Samu | 20/2227699 | ||||||||
| Hajdú | Kövérné Fejes Anikó | 52/481-929 | 70/375-5898 | ||||||
| Heves | Hegedüsné Lóczi Borbála | 36/425-026 | 30/387-6761 | ||||||
| Hódmezővh | Szöginé Kotormán Zsuzsa | 62/245-066 | 30/214-9343 | ||||||
| Jász-Nk-Szolnok | Töreki András | 06/20/935-5014. | |||||||
| Jászság | Sebőkné dr. Lóczi Márta | 57/502-495 | 30/677-8989 | ||||||
| Kecskemét | Kégel Tamás | 76/517-600/656 | 76/451-281otth | ||||||
| Keszthely | Enyingi József | email |
83/515-30683/510-075 | 30/226-665330/6955-642 | |||||
| Kiskunfháza | Nikolicsné Szabó Erika | 76/464-105 | 70/459-1851 | ||||||
| Kőbánya | Széles István | email |
263-0367 | 30/8670-128 | |||||
| Mór | Trosztmér Zsuzsa | 22/407-471 | 30/2172984 | ||||||
| Molnár István | 22/422-131 | 30/6761508 | |||||||
| Nagykanizsa | Wilmanné Kovács Edit | 93/312-138 | 30/691-9233 | ||||||
| Nógrád | Bagyinszki Jenő | 32/522-448 | 20/524-8028 | ||||||
| Somogy | Kovács Zoltán | 82/510-895 | 30/924-914 | ||||||
| Sopron | Nyikos Tivadar | 99/315-085 | 30/416-5563 | ||||||
| Szabolcs-Sz-B | Szondi György | ||||||||
| Máté János | 42/590-478 | 30/8241688 | |||||||
| Százhalombatta | Hegedüs Roland | 23/354-192 | 20/573-8449 | ||||||
| Szeged | Dr. Szatmári Zoltán | 62/544-729 | 20/254-4523 | ||||||
| Tiszafüred | Csontos Kálmán | 59/352-584 | 30/824-1245 | ||||||
| Tolna | Ónodi Szabolcs, alelnök | ||||||||
| Schleider Géza | 74/451-719 | 06/20824-5613 | |||||||
| Vas | Szallár Csaba | 94/315-952 | 20/924-9965 | ||||||
| Vác | Szikora Gyula | 27/315-868 | 20/824-2090 | ||||||
| Veszprém | Rajki Tamás | 88/624-374 | 70/2020-007 | ||||||
| Edvy László | |||||||||
| Zalaegerszeg | Kámán Ferenc | 30/9974344 | |||||||
MTTOE elnök: Prof. Istvánfi Csaba | telefon: 3564-327 | email
MTTOE titkárság: Dr. Szalay Piroska | telefon: 487-9200/1141 | email
Székhely és levelezési cím: Bp. 1123, Alkotás u. 44. | Telefon/fax: 06-1-3564-327 | email














