Kiválósági lista
| BSc I. évfolyam |
|
| BSc II. évfolyam |
|
| BSc III. évfolyam |
|
| MSc I. évfolyam |
|
| MSc II. évfolyam |
|
A pontszámítás rendszere
| BSc I. évfolyam | Maximális pont | Minimális pont |
| Tanulmányi versenyeredmények | ||
| nemzetközi (pl. diákolimpia, EU ifjú tudós verseny) I-II-III. helyezés | 6 | 4 |
| országos (pl. OKTV) első 3/tíz/döntő/második forduló | 4 | 1 |
| helyi, regionális, megyei I-II-III helyezés: 2/1/1 pont | 2 | 1 |
|
(megjegyzés: ha az adott verseny csapatverseny volt, fele pontszám jár)
|
||
| Nyelvvizsga | ||
| felsőfok | 4 | 0 |
| középfok | 2 | 0 |
| Sporteredmény | ||
| olimpiai/világbajnoki érem | 20 | 0 |
| Európa bajnoki/Universiade I-II-III. helyezés | 9 | 3 |
| magyar bajnoki I-II-III. helyezés | 6 | 2 |
|
(megjegyzés: adott sportágban csak a legnagyobb elért eredmény pontja számít)
|
||
| Kiemelkedő kulturális eredmény | ||
| érdem szerint | 4 | 2 |
| Közéleti tevékenység | ||
| érdem és intenzitás szerint, fontos tisztségenként, időtartamtól függetlenül | 8 | 2 |
+
| BSc II., III. évfolyam és MSc I., II. évfolyam | Maximális pont | Minimális pont |
| Tudományos tevékenység | ||
| Egyetemi TDK konferencia I, II, III hely | 3 | 1 |
| Országos TDK konferencia (innovációs verseny) I, II, III hely (ill. különdíj) | 6 | 2 |
| Elsőszerzős hazai tudományos cik | 2 | 0 |
| Társszerzős hazai tudományos cikk | 1 | 0 |
| Elsőszerzős nemzetközi tudományos cikk | 6 | 0 |
| Társszerzős nemzetközi tudományos cikk | 3 | 0 |
| Elsőszerzős előadás/poszter hazai tudományos (nem diákköri) konferencián | 2 | 0 |
| Társszerzős előadás/poszter hazai tudományos (nem diákköri) konferencián | 1 | 0 |
| Elsőszerzős előadás/poszter nemzetközi tudományos (nem diákköri) konferencián | 4(+1) | 0 |
| Nyelvvizsga | ||
| felsőfok | 4 | 0 |
| középfok | 2 | 0 |
| Sporteredmény | ||
| olimpiai/világbajnoki érem | 20 | 0 |
| Európa bajnoki/Universiade I-II-III. helyezés | 9 | 3 |
| magyar bajnoki I-II-III. helyezés | 6 | 2 |
|
(megjegyzés: adott sportágban csak a legnagyobb elért eredmény pontja számít)
|
||
| Kiemelkedő kulturális eredmény | ||
| érdem szerint | 4 | 2 |
| Közéleti tevékenység | ||
| érdem és intenzitás szerint, fontos tisztségenként, időtartamtól függetlenül | 8 | 2 |
| Külföldi tanulmányi út, ösztöndíj | ||
| - | 4 | 2 |
| Díjak, elismerések | ||
| Jó tanuló jó sportoló, Köztársasági, stb. | 4 | 2 |
| Szakmai gyakorlat | ||
| edzői, bírói, pontozói, stb. | 4 | 2 |
Minta a BSc I. évfolyam, valamint az MSc I. évfolyamra vonatkozó felvételi pontszámokkal kapcsolatos pontszámításra: például {440 (aktuális felvételi pontszám) mínusz 400 (minimális felvételi pontszám)} osztva {480 (maximális felvételi pontszám) mínusz 400 (minimális felvételi pontszám)}, vagyis 40 osztva 80-nal, és ez (0,5) szorozva tízzel (0,5X10=5), vagyis 5 pont
Minta a BSc II., III. évfolyam, valamint az MSc II. évfolyamra vonatkozó súlyozott kreditátlaggal kapcsolatos pontszámításra: például 4,8-as súlyozott kreditátlag esetén az átlag 4 egész feletti része (0,8) szorozva tízzel (0,8X10=8), vagyis 8 pont














