2011-2012./I. félév (PDF)
| Szak, tagozat | Aug. | Szeptember | Október | November | December | Január | Február | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 27 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| 27 | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 7 | 14 | 21 | 29 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 9 | 16 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | ||||||
| K Re | 1Re | 2Re | 3 | K | 4 | 5 | 6 | K | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | K | 12 | 13 | V | V | V | V | V | V ZV | K Re | ||||||
| BSc Testnevelő – Edző | N | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| BSc Testnevelő – Edző (végzős) | N | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| BSc Rekreáció – Egészségf. | N | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| BSc Rekreáció – Egészségf. (végzős) | N | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| BSc Sportszervező | N | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| BSc Sportszervező (végzős) | N | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| BSc Humánkineziológia | N | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| BSc Humánkineziológia (végzős) | N | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| MA Testnevelő – Gyógytestnevelő | N | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| MA Testnevelő – Gyógytestnevelő (végzős) | N | - | - | ZV | |||||||||||||||||||||||||
| MSc Rekreáció | N | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| MSc Sportmenedzser | N | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| MSc Humánkineziológia | N | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| BSc Testnevelő – Edző | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| BSc Testnevelő – Edző (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| BSc Rekreáció – Egészségf. | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| BSc Rekreáció – Egészségf. (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| BSc Sportszervező | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| BSc Sportszervező (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| MA Testnevelő – Gyógytestnevelő (5fv.) | L | V | V | V | V | V | V | ZV | |||||||||||||||||||||
| MA Testnevelő – Egészségfejlesztő (5 fv) | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| MA Testnevelő (kiegészítő 2fv.) | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| MA Testnevelő (kiegészítő 3fv.) | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| MA Gyógytestnevelő (kiegészítő 3fv.) | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| MA Gyógytestnevelő (kiegészítő 3fv. végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ZV | |||||||||||||||||||||
| MA Egészségfejlesztése (kiegészítő 3fv.) | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| MA Egészségfejlesztés (kiegészítő 3fv. végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ZV | |||||||||||||||||||||
| MSc Rekreáció | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| MSc Rekreáció (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| MSc Sportmenedzser | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| MSc Sportmenedzser (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| MSc Humánkineziológia | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| MSc Humánkineziológia (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| MSc Szakedző | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| MSc Szakedző (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| FSZT Sportpszichológus | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
| FSZT Lovaskultúra oktató | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||||
Konferencia napok:
- Hagyományos képzés: hétfő-kedd-szerda
- BSc képzés: csütörtök-péntek-szombat
- MSc/MA képzés: hétfő-kedd-szerda
Jelmagyarázat:
- V: Vizsgaidőszak
- D: Diplomaosztó
- K: Levelező tagozatos hét
- Zv: Záróvizsga
- Re: Regisztrációs hét
2011-2011/II. félév (PDF)
| Szak, tagozat | Február | Március | Április | Május | Június | Július | |||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
| 4 | 10 | 17 | 24 | 3 | 9 | 16 | 23 | 31 | 6 | 13 | 20 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| K Re | 1Re | 2 | 3D | K | 4 | 5 | 6 | K | 7 | 8 | K | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | V | V | V | V,ZV | V,ZV | V | D | ||||
| BSc Testnevelő – Edző | N | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| BSc Testnevelő – Edző (végzős) | N | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||||
| BSc Rekreáció – Egészségf. | N | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| BSc Rekreáció – Egészségf. (végzős) | N | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||||
| BSc Sportszervező | N | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| BSc Sportszervező (végzős) | N | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||||
| BSc Humánkineziológia | N | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| BSc Humánkineziológia (végzős) | N | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||||
| MA Testnevelő – Gyógytestnevelő | N | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| MA Testnevelő – Egészségfejlesztő | N | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| MSc Rekreáció | N | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| MSc Rekreáció (végzős) | N | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||||
| MSc Sportmenedzser | N | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| MSc Sportmenedzser (végzős) | N | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||||
| MSc Humánkineziológia | N | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| MSc Humánkineziológia (végzős) | N | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||||
| BSc Testnevelő – Edző | L | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| BSc Testnevelő – Edző (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ZV | |||||||||||||||||||
| BSc Rekreáció – Egészségf. | L | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| BSc Rekreáció – Egészségf. (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ZV | |||||||||||||||||||
| BSc Sportszervező | L | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| BSc Sportszervező (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ZV | |||||||||||||||||||
| MA Testnevelő – Gyógytestnevelő (5fv.) | L | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| MA Testnevelő – Egészségfejlesztő (5 fv) | L | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| MA Testnevelő (kiegészítő 2fv.) | L | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| MA Testnevelő (kiegészítő 3fv.) | L | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| MA Gyógytestnevelő (kiegészítő 3fv.) | L | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| MA Egészségfejlesztése (kiegészítő 3fv.) | L | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| MSc Rekreáció | L | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| MSc Rekreáció (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ZV | |||||||||||||||||||
| MSc Sportmenedzser | L | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| MSc Sportmenedzser (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ZV | |||||||||||||||||||
| MSc Humánkineziológia | L | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| MSc Humánkineziológia (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ZV | |||||||||||||||||||
| MSc Szakedző | L | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| MSc Szakedző (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ZV | |||||||||||||||||||
| FSZT Sportpszichológus | L | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| FSZT Lovaskultúra oktató | L | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
Konferencia napok:
- Hagyományos képzés: hétfő-kedd-szerda
- BSc képzés: csütörtök-péntek-szombat
- MSc/MA képzés: hétfő-kedd-szerda
Jelmagyarázat:
- V: Vizsgaidőszak
- D: Diplomaosztó
- K: Levelező tagozatos hét
- Zv: Záróvizsga
- Re: Regisztrációs hét














