2011-2012/II. félév | 2012-2013/I. félév | 2012-2013/II. félév
2011-2012/II. félév (PDF)
| Szak, tagozat | Február | Március | Április | Május | Június | Július | |||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
| 4 | 10 | 17 | 24 | 3 | 9 | 16 | 23 | 31 | 6 | 13 | 20 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| K Re | 1Re | 2 | 3D | K | 4 | 5 | 6 | K | 7 | 8 | K | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | V | V | V | V,ZV | V,ZV | V | D | ||||
| BSc Testnevelő – Edző | N | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| BSc Testnevelő – Edző (végzős) | N | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||||
| BSc Rekreáció – Egészségf. | N | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| BSc Rekreáció – Egészségf. (végzős) | N | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||||
| BSc Sportszervező | N | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| BSc Sportszervező (végzős) | N | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||||
| BSc Humánkineziológia | N | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| BSc Humánkineziológia (végzős) | N | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||||
| MA Testnevelő – Gyógytestnevelő | N | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| MA Testnevelő – Egészségfejlesztő | N | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| MSc Rekreáció | N | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| MSc Rekreáció (végzős) | N | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||||
| MSc Sportmenedzser | N | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| MSc Sportmenedzser (végzős) | N | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||||
| MSc Humánkineziológia | N | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| MSc Humánkineziológia (végzős) | N | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||||
| BSc Testnevelő – Edző | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| BSc Testnevelő – Edző (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ZV | |||||||||||||||||||
| BSc Rekreáció – Egészségf. | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| BSc Rekreáció – Egészségf. (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ZV | |||||||||||||||||||
| BSc Sportszervező | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| BSc Sportszervező (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ZV | |||||||||||||||||||
| MA Testnevelő – Gyógytestnevelő (5fv.) | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| MA Testnevelő – Egészségfejlesztő (5 fv) | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| MA Testnevelő (kiegészítő 2fv.) | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| MA Testnevelő (kiegészítő 3fv.) | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| MA Gyógytestnevelő (kiegészítő 3fv.) | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| MA Egészségfejlesztése (kiegészítő 3fv.) | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| MSc Rekreáció | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| MSc Rekreáció (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ZV | |||||||||||||||||||
| MSc Sportmenedzser | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| MSc Sportmenedzser (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ZV | |||||||||||||||||||
| MSc Humánkineziológia | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| MSc Humánkineziológia (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ZV | |||||||||||||||||||
| MSc Szakedző | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| MSc Szakedző (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ZV | |||||||||||||||||||
| FSZT Sportpszichológus | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
| FSZT Lovaskultúra oktató | L | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
Konferencia napok:
- Hagyományos képzés: hétfő-kedd-szerda
- BSc képzés: csütörtök-péntek-szombat
- MSc/MA képzés: hétfő-kedd-szerda
Jelmagyarázat:
- V: Vizsgaidőszak
- D: Diplomaosztó
- K: Levelező tagozatos hét
- Zv: Záróvizsga
- Re: Regisztrációs hét
2012-2013/I. félév (PDF)
| Szak, tagozat | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Január | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | |||||
| 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 12 | 19 | 27 | 2 | 10 | 17 | 23 | 1 | 8 | 14 | 21 | 30 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 9 | |||||
| K Re |
1 Re |
2 Re |
3 | 4 | K | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | K | 10 | 11 | K | 12 | 13 | V | V | V | V | V | V Zv |
K Re |
|||||
| BSc Testnevelő-edző | N | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| BSc Testnevelő-edző (végzős) | N | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| BSc Rekreáció-Egészségfejlesztés | N | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| BSc Rekreáció-Egészségfejlesztés (végzős) | N | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| BSc Sportszervező | N | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| BSc Sportszervező (végzős) | N | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| BSc Humánkineziológia | N | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| BSc Humánkineziológia (végzős) | N | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| MA Testnevelő-Gyógytestnevelő | N | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| MA Testnevelő-Gyógytestnevelő (végzős) | N | - | - | ZV | ||||||||||||||||||||||||
| MSc Rekreáció | N | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| MSc Sportmenedzser | N | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| MSc Humánkineziológia | N | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| BSc Testnevelő-Edző | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| BSc Testnevelő-edző | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| BSc Testnevelő-edző (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| BSc Rekreáció-Egészségfejlesztés | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| BSc Rekreáció-Egészségfejlesztés (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| BSc Sportszervező | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| BSc Sportszervező (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| MA Testnevelő-Gyógytestnevelő (5 fv.) | L | V | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||||
| MATestnevelő-Egészségfejlesztő (5 fv.) | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| MA Testnevelő (kiegészítő 2 fv.) | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| MA Testneveleő (kiegészítő 3 fv.) | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| MA Gyógytestnevelő (kiegészítő 3 fv.) | L | V | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||||
| MA Egészségfejlesztés (kiegészítő 3 fv.) | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| MA Egészségfejlesztés (kiegészítő 3 fv. végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||||
| MSc Rekreáció | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| MSc Rekreáció (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| MSc Sportmenedzser | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| MSc Sportmenedzser (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| MSc Humánkineziológia | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| MSc Humánkineziológia (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| MSc Szakedző | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| MSc Szakedző (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| FSZT Sportpszichológus | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
| FSZT Lovaskultúra oktató | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
Konferencia napok:
- Hagyományos képzés: hétfő-kedd-szerda
- BSc képzés: csütörtök-péntek-szombat
- MSc/MA képzés: hétfő-kedd-szerda
Jelmagyarázat:
- D: Diplomaosztó
- K: Levelező tagozatos hét
- Re: Regisztrációs hét
- V: Vizsgaidőszak
- Zv: Záróvizsga
2012-2013/II. félév (PDF)
| Szak, tagozat | Február | Március | Április | Május | Június | Július | ||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | |||
| 9 | 15 | 22 | 1 | 9 | 15 | 22 | 29 | 6 | 12 | 19 | 27 | 3 | 11 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | |||
| K Re |
1 Re |
2 D |
3 | K | 4 | 5 | 6 | 7 | K | 8 | 9 | 10 | K | 11 | 12 | 13 | V | V | V | V Zv |
V Zv |
V | D | |||
| BSc Testnevelő-Edző | N | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| BSc Testnevelő – Edző (végzős | N | V | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||
| BSc Rekreáció-Egészségf. | N | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| BSc Rekreáció-Egészségf. (végzős) | N | V | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||
| BSc Sportszervező | N | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| BSc Sportszervező (végzős) | N | V | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||
| BSc Humánkineziológia | N | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| BSc Humánkineziológia (végzős) | N | V | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||
| MA Testnevelő-Gyógytestnevelő | N | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| MA Testnevelő-Egészségfejlesztő | N | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| MSc Rekreáció | N | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| MSc Rekreáció (végzős) | N | V | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||
| MSc Sportmenedzser | N | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| MSc Sportmenedzser (végzős) | N | V | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||
| MSc Humánkineziológia | N | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| MSc Humánkineziológia (végzős) | N | V | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||
| BSc Testnevelő-Edző | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| BSc Testnevelő-Edző (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||
| BSc Rekreáció-Egészségf. | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| BSc Rekreáció-Egészségf. (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||
| BSc Sportszervező | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| BSc Sportszervező (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||
| MA Testnevelő- Gyógytestnevelő (5 fv.) | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| MA Testnevelő-Egészségfejlesztő (5 fv.) | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| MA Testnevelő (kiegészítő 2 fv.) | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| MA Testnevelő (kiegészítő 3 fv.) | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| MA Gyógytestnevelő (kiegészítő 3 fv.) | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| MA Egészségfejlesztés (kiegészítő 3 fv.) | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| MSc Rekreáció | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| MSc Rekreáció (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||
| MSc Sportmenedzser | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| MSc Sportmenedzser (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||
| MSc Humánkineziológia | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| MSc Humánkineziológia (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||
| MSc Szakedző | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| MSc Szakedző (végzős) | L | V | V | V | V | V | V | ZV | ||||||||||||||||||
| FSZT Sportpszichológus | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
| FSZT Lovaskultúra oktató | L | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
Konferencia napok:
- Hagyományos képzés: hétfő-kedd-szerda
- BSc képzés: csütörtök-péntek-szombat
- MSc/MA képzés: hétfő-kedd-szerda
Jelmagyarázat:
- D: Diplomaosztó
- K: Levelező tagozatos hét
- Re: Regisztrációs hét
- V: Vizsgaidőszak
- Zv: Záróvizsga













